WGG bei den Stadt-Hallenmeisterschaften in der Leichtathletik

Am Samstag, dem 01.03.2014, nahmen einige Mädchen und Jungen der 5. – 7. Klassen des WGG an den Stadtmeisterschaften in der Leichtathletik teil.
Nina Eiserfey, Claas Tschernay und Marvin Müller mit jeweils drei bzw. zwei Stadtmeistertiteln waren die erfolgreichsten Starter für unser Gymnasium.
| Name | Klasse | Disziplin | Leistung |
|---|---|---|---|
| Nina Eiserfey | 7c | Dreierhopp | 6,70 m |
| Nina Eiserfey | 7c | 30 m | 5,19 s |
| Nina Eiserfey | 7c | Hochsprung | 1,21 m |
| Marvin Müller | 7d | Kugelstoßen | 7,52 m |
| Marvin Müller | 7d | Hochsprung | 1,31 m |
| Claas Tschernay | 6c | 30 m | 5,05 s |
| Claas Tschernay | 6c | 600 m | 2:00,67 min |
| Kevin Jacob | 5a | 600 m | 2:08,34 min |
| Antoni Lazaridis | 6a | Dreierhopp | 6,80 m |
| Name | Klasse | Disziplin | Leistung |
|---|---|---|---|
| Marvin Müller | 7d | Dreierhopp | 6,42 m |
| Antoni Lazaridis | 6a | 30 m | 5,17 s |
| Antoni Lazaridis | 6a | Kugelstoßen | 7,16 m |
| Antoni Lazaridis | 6a | 600 m | 2:02,03 min |
| Maximilian Ziem | 5d | Medizinballschocken | 7,43 m |
Herzlichen Glückwunsch allen Siegern und Platzierten!
Text: Kathrin Neitzke
Selected texts are available in English