Erfolge bei Stadtmeisterschaften in der Leichtathletik
Am Samstag, dem 03.03.2018, nahmen ca. 20 Mädchen und Jungen der 5. und 6. Klassen des WGG an den Stadtmeisterschaften in der Leichtathletik teil.
Erfolgreichste Starter unserer Schule waren dabei Ben Pinkau (5b), Melanie Arnold (5b), Maximilian Lehmann (6d) und Hannah Neumann (5c), die jeweils zweimal Stadtmeister wurden.
Name | Klasse | Disziplin | Leistung |
---|---|---|---|
Ben Pinkau | 5b | Dreierhopp | 6,05 m |
Ben Pinkau | 5b | 30 m | 5,29 s |
Melanie Arnold | 5b | Dreierhopp | 5,60 m |
Melanie Arnold | 5b | 400 m | 1:23,34 min |
Hannah Neumann | 5c | 30 m | 5,25 s |
Hannah Neumann | 5c | Medizinballschocken | 9,49 m |
Julian Samberg | 6a | 30 m | 5,01 s |
Max Lehmann | 6d | 30 m | 5,10 s |
Max Lehmann | 6d | Dreierhopp | 6,90 m |
Finn Theuerkorn | 5b | Kugelschocken | 7,43 m |
Zain Khalil | 5a | 30 m | 5,37 s |
Robin Dose | 5a | Medizinballschocken | 10,07 m |
Chantal Roth | 6b | Kugelschocken | 8,12 m |
Emilie Elsper | 5a | 400 m | 1:20,55 min |
Bele Birnbaum | 5c | 30 m | 4,88 s |
Kim de Schipper | 5c | 400 m | 1:23,76 min |
Name | Klasse | Disziplin | Leistung |
---|---|---|---|
Ben Pinkau | 5b | Medizinballschocken | 8,93 s |
Ben Sparfeld | 6b | 30 m | 5,05 s |
Ben Sparfeld | 6b | Kugelschocken | 7,22 m |
Max Lehmann | 6d | 400 m | 1:19,34 min |
Julian Samberg | 6a | Dreierhopp | 6,55 m |
Luis Gebhardt | 5d | 30 m | 5,32 s |
Zain Khalil | 5a | Dreierhopp | 5,70 m |
Emilie Elsper | 5a | Dreierhopp | 6,40 m |
Melanie Arnold | 5b | 30 m | 5,25 s |
Franziska Bleek | 5b | Dreierhopp | 5,25 m |
Name | Klasse | Disziplin | Leistung |
---|---|---|---|
Max Fiedler | 6b | Kugelschocken | 6,68 m |
Ben Sparfeld | 6b | Dreierhopp | 6,35 m |
Luis Gebhardt | 5d | 400 m | 1:19,72 min |
Luis Gebhardt | 5d | Kugelschocken | 6,82 m |
Ben Pinkau | 5d | 400 m | 1:26,14 min |
Chantal Roth | 6b | 30 m | 5,14 s |
Chantal Roth | 6b | Dreierhopp | 6,35 m |
Chantal Roth | 6b | 400 m | 1:22,90 min |
Tabea Zoerner | 6b | Kugelschocken | 7,18 m |
Kim de Schipper | 5c | 30 m | 5,35 s |
Hannah Neumann | 5c | Dreierhopp | 5,15 m |
Herzlichen Glückwunsch allen Siegern und Platzierten!
Text und Fotos: Kathrin Neitzke
Selected texts are available in English