Gropianer beim 23. CityRun
Auch in diesem Jahr waren unserer Gropianer beim City-Lauf. Bei gutem Wetter trafen sich ca. 30 Sportlerinnen und Sportler unserer Schule in der Dessauer Innenstadt und absolvierten die Laufstrecken über 2km und 4km.
Einen sehr guten 6. Platz im Gesamteinlauf (2. Platz in seiner Altersklasse) belegte Sebastian Glöckner im 4-km-Lauf. Leider werden nur die Zeiten und PLatzierungen über 4km erfasst und können wie folgt hier veröffentlich werden:
Name | Altersklasse | Leistung | Platz |
---|---|---|---|
Amoevskii, Mark | mKU12 | 26:12min | 16.Platz |
Beier, Lennart | mKU12 | 26:12min | 17.Platz |
Glöckner, Sebastian | mJU14 | 16:01min | 2.Platz |
Huth, Danilo | mJU14 | 19:33min | 6.Platz |
Alsleben, Hendrik | mJU14 | 23:59min | 15.Platz |
Kern, Elias | mJU16 | 18:01min | 11.Platz |
Hartmann, Luca | mJU16 | 18:40min | 14.Platz |
Schulze, Pepe | mJU16 | 19:29min | 15.Platz |
Hädicke, Ludwig | mJU16 | 20:26min | 17.Platz |
Alsleben, Philipp | mJU18 | 19:50min | 15.Platz |
Tomczyk, Elena | wKU12 | 24:22min | 4.Platz |
Körting, Lea | wJU14 | 22:49min | 5.Platz |
Severin, Lena | wJU16 | 17:38min | 1.Platz |
Text und Bilder: Markus Willmitzer
Selected texts are available in English