Erfolgreiche Gropianer beim Cityrun in der Dessauer Innenstadt
Motiviert und mit geschnürten Laufschuhen gingen einige unsere Schülerinnen und Schüler am Sonntag (17.09.2023) an die Startlinie zum diesjährigen Cityrun durch die Innenstadt unserer Heimatstadt Dessau-Roßlau.
Bei hervorragendem Laufwetter absolvierten sie die Strecken über 2km und 4km. Es war gar nicht so einfach, sich im großen Teilnehmerfeld zu behaupten. Dass man es aber schaffen kann, zeigte der Gropianer Luca Hänsch (mJU16), der sich gegen mehr als 370 Läuferinnen und Läufer durchsetzen konnte und den 4-km-Lauf in einer Zeit von 15:26min gewann. Den zweiten Rang in der Gesamtwertung belegte Sebastian Glöckner (mJU16) mit 15:35min, knapp hinter Luca.
Platz Gesamt | Platz Ak | Name | Altersklasse | Leistung |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Luca Hänsch | mJU16 | 15:26min |
2 | 2 | Sebastian Glöckner | mJU16 | 15:35min |
31 | 2 | Paul Severin | mKU11 | 17:47min |
41 | 6 | Milo Shane Heilemann | mKU12 | 18:23min |
60 | 9 | Danilo Huth | mJU16 | 19:04min |
67 | 6 | Jasper Weller | mJU14 | 19:14min |
134 | 5 | Saphira Grüger | wJU16 | 21:47min |
142 | 10 | Sophie Großmann | wJU14 | 22:02min |
149 | 12 | Finn Möbius | mJU14 | 22:10min |
199 | 15 | Elena Tomczyk | wKU12 | 23:55min |
205 | 28 | Jakob Kaspar | mJU16 | 24:02min |
238 | 31 | Henrik Alsleben | mJU16 | 24:50min |
251 | 22 | Luca Bemmann | mKU12 | 25:03min |
263 | 12 | Charlotte Hampel | wJU16 | 25:27min |
297 | 18 | Matilde Skrajewski | wKU12 | 27:53min |
313 | 21 | Marie Sophie Huber | wJU16 | 29:11min |
370 | 28 | Melissa Stieler | wJU14 | 35:58min |
Auch haben in diesem Jahr wieder zahlreiche Schülerinne und Schüler am 2-km-Lauf teilgenommen. Allerdings werden seitens des Veranstalters keine Zeiten und Platzierungen erfasst.
Text und Fotos: Markus Willmitzer
Selected texts are available in English