CityRun 2024
Am vergangenen Sonntag (15.09.2024) versammelten sich lauffreudige Gropianer beim 25. CityRun in der Innenstadt unserer Heimatstadt.
Den 2-km-Lauf bestritten 20 jüngere Schülerinnen und Schüler (vor allem aus den Klassenstufen 5 bis 7) erfolgreich unsere Schule. Eine Ergebnisliste gibt es hier leider nicht. An die Startlinie über 4km gingen in diesem Jahr über 20 Gropianer.
Platz Gesamt | Name | Altersklasse | Zeit |
---|---|---|---|
15 | Paul Severin | mJU14 | 16:53min |
23 | Pepe Alex | mJU14 | 17:53min |
30 | Leonel Schüler | mJU16 | 18:19min |
31 | Jasper Weller | mJU14 | 18:26min |
35 | Demian Reichert | mKU12 | 18:39min |
44 | Lina Lingner | wJU14 | 18:52min |
50 | Henrik Alsleben | mJU16 | 19:05min |
63 | Tim Wirschun | mKU12 | 19:39min |
66 | Milo Shane Heilemann | mJU14 | 19:41min |
68 | Xavi Friedrich | mKU12 | 19:46min |
73 | Ben Rintelmann | mJU14 | 20:06min |
99 | Philipp Alsleben | mJU20 | 20:47min |
104 | Tamme Politz | mKU12 | 20:54min |
112 | Dennis Schildhauer | mKU12 | 21:01min |
134 | Mykhailo Bardashevskyi | mJU14 | 21:28min |
165 | Elena Tomczyk | wJU14 | 22:30min |
189 | Emil Machnow | mKU12 | 23:06min |
203 | Pia Wagenknecht | wKU12 | 23:34min |
228 | Sarah Buschmann | wJU14 | 24:13min |
284 | Simo Pfitzner | mJU14 | 25:56min |
287 | Leon Riedel | mJU14 | 26:01min |
289 | Liuca Bemmann | mJU14 | 26:07min |
299 | Mia Riedel | wKU12 | 26:39min |
Text und Fotos: Schulredaktion
Selected texts are available in English