Abiturergebnisse

Abiturjahrgang 2024

Inzwischen haben knapp 2000 Schülerinnen und Schüler unser Gymnasium mit Erfolg absolviert. In der Galerie findet man alle Jahrgangsfotos der Abschlussklassen.

Jahrgang 91/93 92/94 93/95 94/96 95/97 96/98 97/99 98/00
Abi abgelegt 63 82 109 107 101 92 78 64
1,0 1 2 2 1 3 - - -
1,1 2 1 1 1 1 - - -
1,2 - 2 1 - 1 1 1 -
1,3 2 - 3 2 3 - 1 -
1,4 2 2 2 - 1 4 2 1
1,5 1 3 4 1 2 3 2 3
1,6 2 3 1 5 - 2 5 1
1,7 2 5 3 1 2 4 1 -
1,8 4 3 4 13 4 2 2 4
1,9 3 1 7 1 3 4 3 -
2,0 4 3 10 3 6 3 2 4
2,1 2 3 9 6 6 5 2 1
2,2 3 6 8 6 5 4 4 1
2,3 6 8 5 10 8 3 3 1
2,4 1 3 5 4 7 9 7 7
2,5 3 6 8 6 5 4 4 1
2,6 5 4 7 3 7 5 4 4
2,7 6 7 4 4 7 9 6 2
2,8 3 3 3 8 2 5 1 6
2,9 2 2 3 6 7 7 5 4
3,0 1 4 3 7 11 2 2 5
3,1 3 8 3 3 2 3 7 3
3,2 - 4 2 7 5 7 5 6
3,3 3 2 5 3 6 1 2 3
3,4 - 2 - 4 - - 1 2
3,5 - - 2 1 - 1 2 3
3,6 1 - - - - 2 1 -
3,7 - - - - - - - -
3,8 - - - - - - - -
3,9 - - - - - - - -
4,0 - - - - - - - -
Durchschnitt 2,28 2,36 2,28 2,44 2,41 2,44 2,48 2,63
1993 bis 2000 
Jahrgang 00/02 01/03 02/04 03/05 04/06 05/07 06/08 07/09
Abi abgelegt 41 57 56 75 65 141 95 69
1,0 - - 2 - - - - -
1,1 - - - - 2 1 - -
1,2 - - 1 1 - 3 - -
1,3 - 1 - 2 1 3 2 1
1,4 1 2 3 2 2 3 - -
1,5 4 3 3 - - 1 4 1
1,6 2 2 - 2 1 7 3 1
1,7 1 5 3 3 4 2 - 2
1,8 3 1 2 4 2 4 2 3
1,9 2 2 1 3 1 4 6 3
2,0 3 2 4 - 1 7 3 4
2,1 3 2 2 6 5 8 7 1
2,2 3 4 1 3 8 10 9 3
2,3 3 4 4 5 3 10 8 2
2,4 2 4 4 6 1 8 5 4
2,5 1 2 3 2 5 10 5 4
2,6 1 5 7 4 - 8 3 5
2,7 1 - 8 5 5 7 12 4
2,8 2 5 1 4 4 11 3 7
2,9 2 1 2 6 5 10 8 5
3,0 1 6 - 6 5 4 1 6
3,1 4 1 2 3 4 4 4 1
3,2 - 2 2 2 2 3 3 2
3,3 - 1 1 4 2 5 2 3
3,4 1 2 - 2 2 2 5 3
3,5 1 - - 1 - 4 - 4
3,6 - - - - - 2 - -
3,7 - - - - - - - -
3,8 - - - - - - - -
3,9 - - - - - - - -
4,0 - - - - - - - -
Durchschnitt 2,28 2,35 2,28 2,47 2,44 2,42 2,44 2,60
2002 bis 2009 
Jahrgang 08/10 09/11 10/12 11/13 12/14 13/15 14/16 15/17
Abi abgelegt 30 55 47 41 62 60 64 72 | 68
1,0 - - 1 - - 1 2 2
1,1 - - 1 - - 1 - 3
1,2 - - - - 1 1 1 1
1,3 - 2 - 1 1 1 2 3
1,4 - 1 - - 1 3 1 1
1,5 - 2 1 - 2 1 - -
1,6 - - - 1 2 3 4 1
1,7 1 1 2 5 1 3 2 3
1,8 1 3 1 - 1 2 3 4
1,9 1 1 3 2 2 3 2 8
2,0 - 1 6 2 5 - 4 2
2,1 1 1 1 - 1 3 7 5
2,2 - 10 3 5 2 2 1 4
2,3 - 5 2 3 4 2 2 3
2,4 2 2 3 4 3 3 3 -
2,5 2 4 6 2 6 3 4 7
2,6 4 1 1 3 4 2 1 4
2,7 2 5 2 2 4 3 4 6
2,8 1 3 1 - 6 6 5 6
2,9 2 1 2 3 2 4 2 2
3,0 4 2 1 3 6 3 1 -
3,1 3 2 2 2 2 3 4 1
3,2 1 1 1 2 4 4 4 4
3,3 1 4 3 1 1 1 3 2
3,4 - 2 3 - 1 2 2 -
3,5 3 1 1 - - - - -
3,6 1 - - - - - - -
3,7 - 1 - - - - - -
3,8 - - - - - - - -
3,9 - - - - - - - -
4,0 - - - - - - - -
Durchschnitt 2,79 2,47 2,44 2,40 2,46 2,37 2,36 2,23
2010 bis 2017 
Jahrgang 16/18 17/19 18/20 19/21 20/22 21/23 22/24 23/25
Abi abgelegt 68 67 75 59 55 60 60
1,0 1 - 1 3 2 - 1
1,1 1 - 1 1 - - 2
1,2 2 1 - - 3 1 2
1,3 1 3 2 2 1 1 4
1,4 4 1 1 2 4 - 1
1,5 2 1 5 2 1 4 3
1,6 5 3 5 4 3 1 3
1,7 4 5 2 3 2 2 2
1,8 3 1 5 2 4 - 5
1,9 2 4 5 3 2 4 3
2,0 1 3 3 2 4 7 -
2,1 2 4 1 3 2 4 3
2,2 1 5 6 4 1 4 -
2,3 6 3 5 1 3 6 3
2,4 5 3 3 3 3 2 3
2,5 6 2 4 3 5 5 3
2,6 4 5 6 3 1 6 4
2,7 4 2 3 4 3 2 3
2,8 2 6 3 4 2 4 5
2,9 4 7 4 4 1 2 1
3,0 1 3 2 1 6 - 3
3,1 2 2 4 2 2 1 3
3,2 2 1 1 2 - 2 2
3,3 3 - 3 - - 1 -
3,4 - 1 - 1 - - -
3,5 - 1 - - - - 1
3,6 - - - - - 1 -
3,7 - - - - - - -
3,8 - - - - - - -
3,9 - - - - - - -
4,0 - - - - - - -
Durchschnitt 2,23 2,33 2,25 2,20 2,14 2,30 2,19
ab 2018